Рекомендуемое давление в колесах Тойота Королла

Легендарный автомобиль, продажи которого достигали потолка в 17 000 000 экземпляров! Производитель позаботился о доступности информации по давлению шин, снабдив каждую модель таблицей с оптимальными значениями. Давление подлежит замеру в холодном состоянии.

Учитывая разбег моделей, разумно говорить о самых распространённых типах. Королла относится к малогабаритным машинам С-класса, чаще всего на неё ставят диски на 15 и 16 дюймов.

Что необходимо помнить:

  • 15 дюймам достаточно давления в пределах 1,8-2,2 Бар. Из них 1,8 уходит на переднюю ось, а 2,2 – на заднюю. Данные верны при средней загруженности и скорости до 160 км/ч.
  • При повышении нагрузки и быстрой езде в передних шинах повышаем давление до 2,1, а в задних – до 2,3 Бар.
  • Если стоит АКП или вариатор, то прибавить 0,2 Бар.
  • 16 дюймам спереди и сзади достаточно 2,3 Бара, а при повышении нагрузки увеличиваем давление до значения в 2,6.

Увеличение давления приводит к повышению изнашиваемости протектора и уменьшению пятна контакта с дорожным покрытием. Конечная цифра зависит от конкретной модели, типа выбранных шин и погодных условий.

норма давление в колесах Toyota Corolla

Таблица рекомендуемого давления Toyota Corolla

Модель Рекомендуемый размер шин Рекомендуемое давление в шинах
Без нагрузки летом С нагрузкой летом Без нагрузки зимой С нагрузкой зимой
Переднее Заднее Переднее Заднее Переднее Заднее Переднее Заднее
Corolla 175/70 R 14 84 H 2.4 2.2 2.6 2.6 2.3 2.1 2.5 2.5
195/60 R 15 88 H 2.4 2.2 2.5 2.5 2.3 2.1 2.4 2.4
195/55 R 16 87 H 2.4 2.2 2.5 2.5 2.3 2.1 2.4 2.4
195/60 R 15 88 H 2.4 2.2 2.5 2.5 2.3 2.1 2.4 2.4
195/55 R 16 87 H 2.4 2.2 2.5 2.5 2.3 2.1 2.4 2.4
195/60 R 15 88 V 2.4 2.2 2.5 2.5 2.3 2.1 2.4 2.4
195/55 R 16 87 V 2.4 2.2 2.5 2.5 2.3 2.1 2.4 2.4
195/60 R 15 88 H 2.4 2.2 2.5 2.5 2.3 2.1 2.4 2.4
195/55 R 16 87 H 2.4 2.2 2.5 2.5 2.3 2.1 2.4 2.4
195/60 R 15 88 H 2.4 2.2 2.5 2.5 2.3 2.1 2.4 2.4
195/55 R 16 87 H 2.4 2.2 2.5 2.5 2.3 2.1 2.4 2.4
195/60 R 15 88 H 2.4 2.2 2.5 2.5 2.3 2.1 2.4 2.4
195/55 R 16 87 H 2.4 2.2 2.5 2.5 2.3 2.1 2.4 2.4
Corolla Combi 175/70 R 14 84 H 2.4 2.2 2.6 2.6 2.3 2.1 2.5 2.5
195/60 R 15 88 H 2.4 2.2 2.5 2.5 2.3 2.1 2.4 2.4
195/55 R 16 87 H 2.4 2.2 2.5 2.5 2.3 2.1 2.4 2.4
195/60 R 15 88 H 2.4 2.2 2.5 2.5 2.3 2.1 2.4 2.4
195/55 R 16 87 H 2.4 2.2 2.5 2.5 2.3 2.1 2.4 2.4
195/60 R 15 88 H 2.4 2.2 2.5 2.5 2.3 2.1 2.4 2.4
195/55 R 16 87 H 2.4 2.2 2.5 2.5 2.3 2.1 2.4 2.4
Corolla Verso 185/70 R 14 88 H 2.4 2.2 2.6 2.6 2.3 2.1 2.5 2.5
195/60 R 15 88 H 2.4 2.2 2.6 2.6 2.3 2.1 2.5 2.5
185/70 R 14 88 H 2.4 2.2 2.6 2.6 2.3 2.1 2.5 2.5
195/60 R 15 88 H 2.4 2.2 2.6 2.6 2.3 2.1 2.5 2.5
205/55 R 16 91 V 2.4 2.2 2.6 2.8 2.3 2.1 2.5 2.7
215/50 R 17 91 V 2.4 2.4 2.6 2.8 2.3 2.3 2.5 2.7
225/45 R 17 91 V 2.4 2.4 2.6 2.8 2.3 2.3 2.5 2.7
225/40 R 18 92 V XL 2.4 2.4 2.6 2.8 2.3 2.3 2.5 2.7
185/70 R 14 88 T 2.4 2.2 2.6 2.6 2.3 2.1 2.5 2.5
195/60 R 15 88 H 2.4 2.2 2.6 2.6 2.3 2.1 2.5 2.5
205/55 R 16 91 V 2.6 2.4 2.6 2.8 2.5 2.3 2.5 2.7
225/45 R 17 91 V 2.6 2.4 2.6 2.8 2.5 2.3 2.5 2.7
225/40 R 18 92 V XL 2.6 2.4 2.6 2.8 2.5 2.3 2.5 2.7

 

 

Поделиться:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Оценка статьи)
Загрузка...

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.