Audi A4 получил большую популярность у российских водителей. Он отлично подходит, как для семейных поездок, так и новичков. Машина престижная и отлично оснащена. Единственный недостаток – высокая цена и дорогостоящее обслуживание. Оснащено авто бензиновыми и дизельными установками. Самые надежные двухлитровые моторы. Двигатели объемом 1,8 л требовательны к качеству смазочных материалов. Если подобрать моторное масло правильно, то прослужат более 200 тысяч км. Какая жидкость лучше подходит для каждого узла, разберем далее.
Количество жидкостей и маркировка масел для Audi A4
Место заправки/смазки | Объем заправки, литров | Наименование масла/жидкости | |
Топливный бак | 70 (66 на моделях с полным приводом) | Неэтилированный бензин: не хуже АИ-95. Возможно временное применение неэтилированного бензина не хуже АИ-92 | |
Система смазки двигателя (при замене вместе с масляным фильтром) | 1.6, 1.8, 1.9 л | 3,5 | 500 00, 501 01, 502 00 (модели с турбокомпрессором) по спецификации VW или SF, SG по спецификации API
|
2,0 л | 4,0 | ||
2.4, 2.5, 3.0 л | 6,0 | ||
4.2 л | 10,7 | ||
Система охлаждения | 4-цилиндровые двигатели | 6.5-7.5 | «G 012 A8D» (красного цвета) или другой, соответствующий норме VW/AUDI-TL-774-D, например «Glysantin-Au-Protect/G30». Допускается применять «G12» (TL-VW-774-F) лилового цвета. Антифриз G12-lila (лиловый) может смешиваться с антифризом G12-rot (красный). На 8-цилиндровом двигателе — только «G12 Plus» |
6-цилиндровые двигатели | 8.5-9.0 | ||
8-цилиндровые двигатели | 12.2 | ||
РКПП и дифференциал | Синтетическое масло спецификации AUDI «G 052 911 A». Вязкость 75W 90 по SAE | ||
Дифференциал полноприводных моделей с РКПП | 1,5 | VW/AUDI-G052 145 | |
МКПП | Двигатель 2,0 л | 2,35 | API GL-5 SAE 75W90 |
Двигатель 3,0 | 3,1 | ||
АКПП | 01V | 0,8 | Синтетического масла спецификации AUDI «G 052 145». Вязкость 75W 90 по SAE |
01J | 1,3 | АТ Multitronic спецификации AUDI «G 052 190» | |
Рулевое управление | 1,0 | Жидкость G 002 000 | |
Кондиционер воздуха | 0,18 0,4 | Масло G 052 300 А2 хладагент R134a | |
Тормозная жидкость | 1,0 | FMVSS 116 DOT 4 | |
Шарниры равных угловых скоростей | Смазка G 000 603, G 000 633 или G 000 605, в зависимости от диаметра шарнира (обратитесь к материалам Главы Сцепление, приводные валы и дифференциал) | ||
Полозья панели люка крыши, петель дверей и капота, цилиндров замков | Audi-G 052 778 A2 | ||
Стекло- и фароомыватель | Модели без фароомывателя | 4,3 | Вода в смеси с летним «S» (1:100) или зимним «W» концентратом |
Модели с фароомывателем | 4,8-4,9 |
Сколько и чем заправлять в Ауди А4
Система смазки двигателя
Замена моторного масла проводится каждые 15 тысяч км или один раз в год. Но для российских водителей рекомендуется сократить интервал до 8 тысяч км. Требования к жидкости:
Топливная система
Объем топливного бака – 70 л. У авто с полным приводом – 66 л Неэтилированный бензин: не хуже АИ-95. Возможно временное применение неэтилированного бензина не хуже АИ-92
Трансмиссия
Периодичность замены для механической коробки передач – 50 – 100 тысяч км. Вязкость рекомендуемой смазки – API GL-5 SAE 75W90. Объем – 2,35 и 3,1 в зависимости от типа двигателя.
Замена в АКПП проводится каждые 60 тысяч км. Подойдет не только оригинальное трансмиссионное масло, но и Mobil1 LT 71141. Для вариатора срок эксплуатации смазки – 100 – 120, но опытные автомобилисты заливают новую через 40 тысяч км.
Тормозная система
Применяется тормозная жидкость тип FMVSS 116 DOT 4. Замена продится один раз в 3 года. Объем – 1 л.
Система охлаждения
Периодичность замены – 100 тысяч км пробега или один раз в три года. Применяется антифриз по спецификации G 012 A8D, цвет – красный.