Элегантный и вместительный KIA Optima популярен у отечественных водителей. Седан впечатляет комфортом и отточенной управляемостью. Выпускается с 2000 года известной южнокорейской компанией. Сегодня представлено несколько его поколений под разными именами. Последнее, четвертое, сошло с конвейера в 2018.
Доступен Киа Оптима в России с парой бензиновых силовых агрегатов объемом 2 и 2,4 литра. Устанавливаются они с переднеприводной трансмиссией. Коробка передач – 6-ступенчатая механика или автомат.
Количество масел и сколько жидкости заливать KIA Optima
Место заправки/смазки | Объем заправки, литров | Наименование масла/жидкости | |||||||
Топливный бак | 70 | Бензин АИ – 95 | |||||||
Система смазки двигателя | Бензиновый двигатель | Nu 2,0 л. | Для Европы | 4,3 | API Service SM*, ILSAC GF-4 или выше ACEA A5 (или выше) * В случае невозможности приобретения моторного масла API service SM допускается использовать масло API service SL
| ||||
Кроме Европы | 4,0 | ||||||||
THETA 2,4 л. | Для стран Ближнего Востока | 5,0 | |||||||
За исключением Ближнего Востока | 4,9 | ||||||||
THETA 2,0 л. | Для стран Ближнего Востока | 5,0 | ACEA A5 или выше/5W-30 | ||||||
Дизельный двигатель | 1,7 л. | с D.P.F *3 | 5,3 | ACEA C2 или C3 | |||||
без D.P.F *3 | 5,3 | ACEA B4 | |||||||
Система охлаждения | Бензиновый двигатель | A/T*5 | Для стран Ближнего Востока | 6,7 л. | Смесь антифриза и воды G-12 (Охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля для алюминиевого радиатора)
| ||||
За исключением стран Ближнего Востока | 6,5 л. | ||||||||
M/T*4 | Для стран Ближнего Востока | 6,8 л. | |||||||
За исключением стран Ближнего Востока | 6,6 | ||||||||
Дизельный двигатель | A/T*5 | 6,6 л. | |||||||
M/T*4 | 6,6 л. | ||||||||
АКПП | Nu 2,0л THETA 2,4л
| 7,1 л. | MICHANG ATF SP-IV, SK ATF SP-IV, NOCA ATF SP-IV, Оригинальная Kia A TF SP-IV | ||||||
THETA 2,0л T-GDI | 7,8 л. | ACEA A5 или выше/5W-30 | |||||||
МКПП | Бензиновый двигатель | Nu 2,0л | 1,9 – 2,0 л. | API GL-4, SAE 75W/85 | |||||
THETA 2,4л | 1,8 – 1,9 л. | ||||||||
Дизельный двигатель | U2-1,7 | 1,8 – 1,9 л. | |||||||
Усилитель рулевого управления | 0,9 л. | PSF-4 | |||||||
Тормозная жидкость/жидкость в приводе выключения сцепления | 0.7-0.8 л. | FMVSS116 DOT-3 или DOT-4 | |||||||
Сколько и что заправлять в Киа Оптима
Система смазки двигателя
Интервал замены – 15 тысяч км или один раз в год. В некоторых случаях – 7,5 тысяч км. Применяется KIA SAE 5W30, ACEA C3, KIA API SM ILSAC GF-4. Класс вязкости по SAE 5W20(5W30). Необходимое количество для разных двигателей отличается:
Топливная система
Объем топливного бака – 70 л. Производитель рекомендован неэтилированный бензин не хуже АИ-95.
Трансмиссия
Периодичность замены для механической коробки передач – 50 тысяч км. Рекомендуемая смазка – API GL-4, SAE 75W/85. Обьем – 1,8 и 1,9 в зависимости от типа двигателя.Замена в АКПП проводится каждые 60 тысяч км. Подойдет ACEA A5 или выше/5W-30. Обьем заправки – 7,8 л для двигателя THETA 2,0л T-GDI. Для Nu 2,0л THETA 2,4л используется MICHANG ATF SP-IV, SK ATF SP-IV, NOCA ATF SP-IV, TF SP-IV. Необходимое количество – 7,1.
Тормозная система
Применяется тормозная жидкость FMVSS116 DOT-3 или DOT-4. Замена необходима один раз в 3 года. Объем – 0,7 – 0,8 л.
Система охлаждения
Периодичность замены – 100 тысяч км пробега или один раз в три года. Применяется антифриз G-12.